產品采用高精度微電腦觸控式控制器,搭配高穩定度的白金測溫抵抗體,配合風速循環系統,以達到均勻、準確、穩定的溫度控制。用于模擬產品材質經過溫度、濕度變化后是否有故障、質變、無法正常工作等不良情況。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫療、航天等制品檢測質量之用。
可程式恒溫恒濕試驗箱(快速溫變型)特點
1、高質感外觀,機體采圓弧造型,表面經霧面條紋處理,并采用平面無反作用把手,操作容易,安全可靠。
2、長方形復層玻璃觀窗口,可在試驗中進行試驗品觀察使用,窗口具防汗電熱器裝置可防止水氣凝結水滴,及高亮度PL熒光燈保持箱內照明。
3、箱門雙層隔絕氣密迫緊,可有效隔絕內部溫度泄漏。具可外接式供水系統,方便于補充加濕桶供水,并自動回收使用。
4、壓縮機循環系統采用法國“泰康”牌,更能有效去除冷凝管與毛細管間的潤滑油并全系列采用環保冷媒(R23、R404、R507)。
5、控制器采用進口LCD顯示屏幕,可同時顯示測定值及設定值、時間。
6、控制器具有多段程序編輯及溫度、濕度可做快速(OUICK)或斜率(SLOP)控制。
7、內置式移動滑輪便于移動及擺放并具有強力定位螺絲固定位置。
技術說明與規格參數:
技術規格 | STH-80A | STH-80B | STH-80C | ||
溫度范圍 | A:常溫+20℃~150℃ B:0℃~150℃ C:-20℃~150℃ | ||||
濕度范圍 | A:40~95%RH B:30~95%RH C:30~95%RH | ||||
穩定度 | 溫度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
濕度 | ±2.5% | ±2.5% | ±2.5% | ||
分布均勻度 | 溫度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
濕度 | ±3% | ±3% | ±3% | ||
溫濕度偏差 | ≤±2℃ ±3%RH | ||||
升溫時間 | 常溫+20℃~150℃小于35分, 0℃~150℃小于45分, -20℃~150℃小于55分 | ||||
降溫時間 | 100℃~常溫+20℃小于55分, +20℃~0℃小于30分, +20℃~-20℃小于50分 | ||||
結構尺寸 W*H*D(cm) | 內箱 | 40×50×40 | |||
外箱 | 56×102×85 | ||||
結構材質 | 內箱:SUS#304鋼板;外箱:鋼板噴塑;保溫層:超細玻璃棉;底座:國標角鐵 | ||||
冷凍系統 | 風冷式進口全封閉壓縮機+散熱片式蒸發器兼作除濕器 | ||||
加熱、加濕系統 | 加熱:不銹鋼鰭片式加熱管加熱空氣方式;加濕:不銹鋼護套式電熱蒸汽發生方式 | ||||
安全保護裝置 | 壓縮機過熱、過流、超壓、加熱、加濕干燒、水箱缺水警報系統 | ||||
標準配置 | 測試孔(φ50×1只),試料架(2組),視窗燈 | ||||
功率(kw) | 2.2 | 3.5 | 5.1 | ||
重量(kg) | 280 | 300 | 330 | ||
電源 | AC 220V/50Hz |
艾思荔檢測儀器有限公司: :